设备参数:
参数类型 | 技术参数说明 | 参数类型 | 技术参数说明 |
外型尺寸L*W*H | L2000mm*W1250mm*H1400mm(以实际为准) | 输送方式 | 步进电机+减速箱 |
传输高度: | 920±20mm | 输送方式 | 滚珠链条 |
输送导轨宽度 | 50—600mm | 调幅方式 | 手动调节 |
传送方向: | 上层L→R下层R→L | 光源方向 | 垂直导轨 |
PCB板元器件高度 | 上下MAX70mm | 进出口遮光 | 增加遮光帘 |
光源类型 | 汞灯(使用寿命800小时) | 控温范围 | <90℃ |
照射方向和高度 | 可自由调整 | 光源个数 | 2组 |
冷却方式 | 高效风冷 | 光源调节 | 强弱两档调节 |
电源 | AC380V | 总功率 | 12KW |
2:设备工作原理:
1、运输系统:
1)采用链条输送方式,链条之间宽度可以在50-450mm范围之间任意调节,满足客户的多种接驳方式,链条使用滚珠链条,运输速度可调。
2)特制加强型铝合金导轨,可耐高温,配合支撑调整机构,确保变形量最小。
2、UV系统
1)采用全波段汞灯,确保光源能量稳定,提高固化效率。
2)各组光源可独立控制,独立调整机构。
设备主要硬件配置清单
UV固化炉配置清单 | ||||
序号 | 名称 | 品牌 | 用途 | 备注 |
1 | 触摸屏 | XINJIE | 界面显示 | |
2 | 调速电机 | 鸿巨 | 输送动力 | |
3 | PLC | 三菱 | 参数设定 | |
4 | UV灯管 | 合赢 | UV光源 | |
5 | 风机 | 超煜 | 炉内冷却 | |
6 | 漏电开关 | 正泰 | 漏电保护 | |
7 | 交流接触器 | 正泰 | 交流开关 | |
8 | 开关电源 | 明纬MW | 直流电源 | |
9 | 不锈钢链条 | 恒发 | 输送 |
设备参数:
参数类型 | 技术参数说明 | 参数类型 | 技术参数说明 |
外型尺寸L*W*H | L2000mm*W1250mm*H1400mm(以实际为准) | 输送方式 | 步进电机+减速箱 |
传输高度: | 920±20mm | 输送方式 | 滚珠链条 |
输送导轨宽度 | 50—600mm | 调幅方式 | 手动调节 |
传送方向: | 上层L→R下层R→L | 光源方向 | 垂直导轨 |
PCB板元器件高度 | 上下MAX70mm | 进出口遮光 | 增加遮光帘 |
光源类型 | 汞灯(使用寿命800小时) | 控温范围 | <90℃ |
照射方向和高度 | 可自由调整 | 光源个数 | 2组 |
冷却方式 | 高效风冷 | 光源调节 | 强弱两档调节 |
电源 | AC380V | 总功率 | 12KW |
2:设备工作原理:
1、运输系统:
1)采用链条输送方式,链条之间宽度可以在50-450mm范围之间任意调节,满足客户的多种接驳方式,链条使用滚珠链条,运输速度可调。
2)特制加强型铝合金导轨,可耐高温,配合支撑调整机构,确保变形量最小。
2、UV系统
1)采用全波段汞灯,确保光源能量稳定,提高固化效率。
2)各组光源可独立控制,独立调整机构。
设备主要硬件配置清单
UV固化炉配置清单 | ||||
序号 | 名称 | 品牌 | 用途 | 备注 |
1 | 触摸屏 | XINJIE | 界面显示 | |
2 | 调速电机 | 鸿巨 | 输送动力 | |
3 | PLC | 三菱 | 参数设定 | |
4 | UV灯管 | 合赢 | UV光源 | |
5 | 风机 | 超煜 | 炉内冷却 | |
6 | 漏电开关 | 正泰 | 漏电保护 | |
7 | 交流接触器 | 正泰 | 交流开关 | |
8 | 开关电源 | 明纬MW | 直流电源 | |
9 | 不锈钢链条 | 恒发 | 输送 |